www.steirerfleisch.atSteirerfleisch GmbH - Marktpreise 2002
Mast: 1,62 (+0,03)

Zuchten: 1,39 (+/-0,00)
Info-Service von STEIRERFLEISCH

Für unsere KundenFür unsere LandwirteDas ist QualitätÜber uns
MarktpreiseMarktpreise abonnieren / abbestellen
Martkpreise 2002
Martkpreise 2002

KW Mastschweine Ferkel Zuchten
1 1,27 2,35 1,00
2 1,29 2,40 1,00
3 1,29 2,45 1,00
4 1,23 2,40

0,90

5 1,23 2,40 0,90
6 1,26 2,50 0,93
7 1,26 2,50 0,93
8 1,31 2,60 0,93
9 1,36 2,75 0,93
10 1,36 2,80 0,95
11 1,40 2,85 0,95
12 1,37 2,85 0,95
13 1,34 2,85 0,91
14 1,34 2,85 0,88
15 1,37 2,85 0,91
16 1,30 2,75 0,88
17 1,17 2,60 0,80
18 1,17 2,60 0,80
19 1,19 2,60 0,80
20 1,23 2,60 0,84
21 1,29 2,60 0,90
22 1,29 2,60 0,90
23 1,25 2,35 0,86
24 1,25 2,15 0,86
25 1,25 2,15 0,68
26 1,28 2,05 0,91
Ø 1,29 
2,56 
0,90
   
KW Mastschweine Ferkel Zuchten
27 1,30 2,05 0,93
28 1,30 2,05 0,95
29 1,35 2,05 0,95
30 1,41 2,05

 0,95

31 1,35 1,95
0,93
32 1,31 1,85 0,89
33 1,31 1,85 0,89
34 1,31 1,85 0,89
35 1,36 1,85 0,94
36 1,36 1,85 0,94
37 1,36 1,85 0,94
38 1,33 1,75 0,94
39 1,28 1,70 0,89
40 1,22 1,70 0,86
41 1,22 1,70 0,86
42 1,22 1,80 0,86
43 1,25 1,80 0,89
44 1,19 1,80 0,86
45 1,15 1,80 0,86
46 1,15 1,80 0,86
47 1,17 1,90 0,89
48 1,17 1,90 0,89
49 1,14 1,90 0,89
50 1,09 1,90 0,84
51 1,09 1,90 0,84
52 1,09 1,90 0,84
Ø
1,25 1,87 0,90

Steirerfleisch Gesellschaft m.b.H, A-8421 Wolfsberg im Schwarzautal 1, T: +43 (0) 3184 2922-0, F: +43 (0) 3184 2922-22, office@steirerfleisch.at

  created with ed-it.® 4.0-p2-20120123