www.steirerfleisch.atSteirerfleisch GmbH - Marktpreise von Mastschweine, Ferkel und Zuchten 2010
Mast: 1,62 (+0,03)

Zuchten: 1,39 (+/-0,00)
Info-Service von STEIRERFLEISCH

Für unsere KundenFür unsere LandwirteDas ist QualitätÜber uns
MarktpreiseMarktpreise abonnieren / abbestellen
Marktpreise 2011
Marktpreise 2011

KW Mastschweine      Ferkel    
     Zuchten    
1 1,31 2,00 1,08
2 1,31 2,00 1,08
3 1,31 2,00 1,08
4 1,21 2,00 0,98
5 1,31 2,00 1,08
6 1,40 2,10 1,15
7 1,40 2,20 1,15
8 1,40 2,20 1,15
9 1,40 2,20 1,15
10 1,40 2,20 1,15
11 1,47 2,30 1,20
12 1,47 2,30 1,20
13 1,49 2,30 1,22
14 1,49 2,30 1,22
15 1,51 2,30 1,24
16 1,51 2,30 1,24
17 1,54 2,30 1,26
18 1,57 2,30 1,26
19 1,57 2,30 1,26
20 1,49 2,15 1,18
21 1,43 2,05 1,14
22 1,43 1,95 1,14
23 1,49 1,95 1,18
24 1,49 1,95 1,18
25 1,49 1,95 1,18
26 1,49 1,95 1,18
Ø 1,44 2,14 1,16
   
KW Mastschweine      Ferkel    
     Zuchten 
27 1,49 1,95 1,18
28 1,53 1,95 1,18
29 1,53 1,95 1,18
30 1,50 1,85

1,16

31 1,50 1,85 1,16
32 1,50 1,85 1,16
33 1,48 1,85 1,16
34 1,48 1,85 1,16
35 1,48 1,85 1,18
36 1,48 1,85 1,18
37 1,48 1,90 1,18
38 1,48 1,90 1,18
39 1,48 1,90 1,18
40 1,48 1,90 1,18
41 1,48 1,90 1,18
42 1,48 1,90 1,20
43 1,52 2,00 1,23
44 1,52 2,00 1,25
45 1,54 2,10 1,27
46 1,54 2,20 1,29
47 1,54 2,30 1,29
48 1,56 2,30 1,29
49 1,56 2,45 1,32
50 1,56 2,50 1,32
51 1,56 2,50 1,30
52 1,50 2,50 1,27
 Ø 1,51 2,04 1,22

Steirerfleisch Gesellschaft m.b.H, A-8421 Wolfsberg im Schwarzautal 1, T: +43 (0) 3184 2922-0, F: +43 (0) 3184 2922-22, office@steirerfleisch.at

  created with ed-it.® 4.0-p2-20120123